




產(chǎn)品描述
適用于石油、化工、**、冶金、制藥、電力、*等行業(yè)有類別為ⅡA、ⅡB類,溫度組別為T1~T4組的爆炸性氣體混合物且劃分危險區(qū)域為1區(qū)、2區(qū)的生產(chǎn)車間、控制室、分析化驗室、加油站、倉庫、洞窟等場所,做溫度調(diào)控使用。
| 型號 | BKFR/Y-23 | BKFR/Y-32 | BKFR/Y-46 | BKFR/Y-60 | BKFR/Y-72 | |
| 能效比/能效等級 | 2.79/5級 | 2.79/5級 | 2.69/5級 | 2.69/5級 | 2.69/5級 | |
| 電源規(guī)格V/Hz | 220V/50Hz | |||||
| 額定制冷量(W) | 2300 | 3200 | 4700 | 6000 | 7200 | |
| 額定制熱量(W) | 2600 | 3600 | 5500 | 6700 | 8400 | |
| 較大輸入功率(W) | 1600 | 1600 | 2200 | 3050 | 3400 | |
|
額定電流 (A) |
制冷 | 3.8 | 5.3 | 8.0 | 10.1 | 5.0 |
| 制熱 | 3.6 | 5.4 | 7.7 | 9.1 | 4.8 | |
|
額定功率 (W) |
制冷 | 825 | 1147 | 1750 | 2230 | 2780 |
| 制熱 | 790 | 1160 | 1700 | 2000 | 2700 | |
|
運行噪音 (dB/A) |
室內(nèi) | 34 | 37 | 37 | 42 | 45 |
| 室外 | 48 | 50 | 53 | 55 | 55 | |
|
重量 (kg) |
室內(nèi) | 16 | 17 | 42 | 51 | 51 |
| 室外 | 30 | 41 | 50 | 61 | 68 | |
| 循環(huán)風量以m3/小時 | 480 | 550 | 800 | 950 | 1100 | |
| 推薦適用面積m3 | 10~16 | 15~22 | 20~30 | 25~35 | 32~42 | |
| 溫控范圍℃ | 16~30 | |||||
| 適用環(huán)境溫度范圍℃ | -7~43 | |||||
| 制冷劑R22注入量kg | 0.70 | 0.84 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | |
產(chǎn)品推薦